Echo des plaines Les interventions sur vos cultures (mise à jour du 9/5)
Cette semaine, les pucerons sont présents sur colza et pois tandis que le blé voit certaines maladies apparaître.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
|
Blé |
|||||
Observations |
Conduite à tenir |
Seuil d'intervention | ||||
|
Des pucerons sont déjà visibles sur les feuiles. | La présence sur feuilles n'est pas un risque important, de plus un nombre important d'auxiliaires sont présents. | ||||
|
Les pucerons sont en cours de passage sur épis. | La présence sur feuilles n'est pas un risque important. Surveillez le passage sur épis. | 1 épi sur 2 colonisé. | |||
|
Les pluies orageuses au stade floraison favorisent les contaminations de fusariose. | Surveillez les variétés sensibles en cas de pluies orageuses. | ||||
|
L'oïdium est toujours bien présent dans certaines parcelles. | Surveillez les variétés sensibles. Sa présence sur tige n'engendre pas de dégâts significatifs. | En variété sensible : 20 % des F3, F2 ou F1 En variété tolérante : 50 % des F3, F2 ou F1. |
|||
|
De nombreuses taches physiologiques apparaissent sur les feuilles. On peut facilement les repérer au fait qu'elles ne font pas de fructifications. | Ne pas confondre avec de la septoriose. | ||||
|
Pour un stade épiaison au 1er mai | Récolte prévue le 2 juillet 2011. | ||||
|
Pour un stade épiaison au 10 mai | Récolte prévue le 13 juillet 2011. | ||||
|
Pour un stade épiaison au 20 mai | Récolte prévue le 20 juillet 2011. | ||||
|
Pour un stade épiaison au 20 mai | Récolte prévue le 20 juillet 2011. | ||||
Pression maladie |
La septoriose et l'oïdium sont parfois sur F3. La situation est globalement saine. | |||||
|
Situation globalement saine pour le moment. La septoriose est globalement présente sur F4 et parfois sur F3. Surveillez la montée de l'oïdium et la rouille jaune. | |||||
|
Le risque septoriose a fortement augmenté surtout en bordure maritime. | |||||
|
La septoriose est parfois présente sur F1 en situation précoce. Les rouilles jaune et brune sont absentes. | |||||
|
La septoriose est discrète. L'oïdium se stabilise. | |||||
|
Les réserves utiles sont en baisse sur l'ensemble de la France. La région du Sud-Ouest se retrouve actuellement avec des réserves proches de zéro. Pour le moment, le Nord et l'Est de la France ont des réserves encore correctes. | Le déficit le plus préjudiciable pour la culture du blé se situe entre les stades trois nœuds et épiaison. | ||||
|
L'épiaison est le debut du stade sensible à la cécidomyie. | Positionner les cuvettes jaunes. | Avec une cuvette jaune, le seuil de sensibilité est de 20 captures cumulées sur 48 heures. | |||
|
Colza |
|||||
Observations
|
Conduite à tenir
|
Seuil d'intervention |
||||
|
Quelques foyers par endroits. | 2 colonies/m² à partir de mi- floraison. | ||||
|
Très peu présents à ce jour. | 2 colonies/m² à partir de mi- floraison. | ||||
|
Insecte très présent. | 2 colonies/m² à partir de mi- floraison. | ||||
|
Pas encore d'insecte. | 2 colonies/m² à partir de mi- floraison. | ||||
Pois de printemps |
||||||
|
Faible pression pour le moment. | Période de risque pendant la floraison. | 10 pucerons par boutons. | |||
|
Premières apparitions. | Période de risque pendant la floraison. | 10 pucerons par boutons. | |||
|
Les populations augmentent. | Période de risque pendant la floraison. | 10 pucerons par boutons. | |||
|
Absence. | Période de risque pendant la floraison. | 10 pucerons par boutons. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :